일본유학센터

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

유학경비 안내

유학경비

  • 일본의 학비는 미국이나 영국의 대학과 비교하더라도 비싸지는 않습니다. 또한 수업료 감면, 면제 제도와 장학금 제도도 잘 정비되어 있습니다.
    입학 초년도 학비에는 입학금, 수업료, 시설, 설비비 등이 필요합니다. 학비의 평균 금액은 다음과 같습니다.

초년도 납입금 평균

■ 대학원


(단위: 100엔=1,000원 환산)
대학원 수업료등 입학금 합계
¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원)
국 립 535,800 5,358,000 282,000 2,820,000 817,800 8,178,000
공 립 538,167 5,381,670 230,717 2,307,170 768,884 7,688,840









예 술 1,249,304 12,493,040 224,437 2,244,370 1,473,741 14,737,410
공 학 965,589 9,655,890 236,052 2,360,520 1,201,641 12,016,410
보 건 864,022 8,640,220 254,210 2,542,100 1,118,232 11,182,320
이 학 851,263 8,512,630 219,687 2,196,870 1,070,950 10,709,500
농학.수의학 783,273 7,832,730 231,480 2,314,800 1,014,753 10,147,530
약 학 763,792 7,637920 243,152 2,431,520 1,006,944 10,069,440
가 정 733,726 7,337,260 256,824 2,568,240 990,550 9,905,500
교 양 758,688 7,586,880 212,659 2,126,590 971,347 9,713,470
의 학 705,702 7,057,020 231,667 2,316,670 937,369 9,373,690
사회과학 696,560 6,965,600 230,927 2,309,270 927,487 9,274,870
인문과학 660,750 6,607,500 221,280 2,212,800 882,030 8,820,300






예 술 1,123,379 11,233,790 225,806 2,258,060 1,349,185 13,491,850
보 건 845,022 8,450,220 263,826 2,638,260 1,108,848 11,088,480
이 학 792,297 7,922,970 231,060 2,310,600 1,023,357 10,233,570
공 학 789,955 7,899,550 229,210 2,292,100 1,019,165 10,191,650
농학.수의학 784,692 7,846,920 226,400 2,264,000 1,011,092 10,110,920
가 정 725,382 7,253,820 252,426 2,524,260 977,808 9,778,080
약 학 757,064 7,570,640 218,157 2,181,570 975,221 9,752,210
교 양 682,831 6,828,310 217,130 2,171,300 899,961 8,999,610
치 학 644,080 6,440,800 234,198 2,341,980 878,278 8,782,780
사회과학 610,303 6,103,030 224,963 2,249,630 835,266 8,352,660
인문과학 597,530 5,975,300 227,438 2,274,380 824,968 8,249,680
의 학 515,283 5,152,830 186,954 1,869,540 702,237 7,022,370
출전 : 문부과학성


■ 대학원


(단위: 100엔=1,000원 환산)
대학 학부 수업료등 입학금 합계
¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원)
국 립 535,800 5,358,000 282,000 2,820,000 817,800 8,178,000
공 립 537,933 5,379,330 232,422 2,324,220 770,355 7,703,550


3,626,243 36,262,430 1,297,261 12,972,610 4,923,504 49,235,040
3,783,553 37,835,530 611,390 6,113,900 4,394,943 43,949,430
1,725,966 17,259,660 353,689 3,536,890 2,079,655 20,796,550
예술 1,412,115 14,121,150 266,127 2,661,270 1,678,242 16,782,420
보건 1,247,881 12,478,810 286,207 2,862,070 1,534,088 15,340,880
이.공 1,159,997 11,599,970 252,277 2,522,770 1,412,274 14,122,740
농.수의 1,086,051 10,860,510 259,140 2,591,400 1,345,191 13,451,910
체육 997,417 9,974,170 267,038 2,670,380 1,264,455 12,644,550
가정 994,596 9,945,960 265,790 2,657,900 1,260,386 12,603,860
문.교육 932,725 9,327,250 253,868 2,538,680 1,186,593 11,865,930
사회복지 931,175 9,311,750 239,438 2,394,380 1,170,613 11,706,130
법.상.경제 881,808 8,818,080 250,074 2,500,740 1,131,882 11,318,820
신학.불교 877,751 8,777,510 234,828 2,348,280 1,112,579 11,125,790
유학생별과 각 학교로 문의 707,782 7,177,820
출전 : 문부과학성


■ 단기대학


(단위: 100엔=1,000원 환산)
대학 학부 수업료등 입학금 합계
¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원)


예 술 1,080,136 10,801,360 267,612 2,676,120 1,347,748 13,477,480
996,495 9,964,950 216,928 2,169,280 1,213,423 12,134,230
이.농 889,821 8,898,210 224,783 2,247,830 1,114,604 11,146,040
가 정 860,785 8,607,850 248,750 2,487,500 1,109,535 11,095,350
인 문 863,912 8,639,120 243,284 2,432,840 1,107,196 11,071,960
법.상.경제.사회 857,989 8579,890 245,828 2,458,280 1,103,817 11,038,170
체육 838,000 8,380,000 264,286 2,642,860 1,102,286 11,022,860
교육.보육 847,348 8,473,480 253,020 2,530,200 1,100,368 11,003,680
출전 : 문부과학성


■ 고등전문학교


(단위: 100엔=1,000원 환산)
고등전문학교 수업료등 입학금 합계
¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원)
국 립 234,600 2,346,000 84,600 846,000 319,200 3,192,000
출전 : 문부과학성


■ 전문학교


(단위: 100엔=1,000원 환산)
전문학교 수업료등 입학금 합계
¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원) ¥(엔) \(원)


위 생 1,235,000 12,350,000 175,000 1,750,000 1,411,000 14,110,000
의 료 1,133,000 11,330,000 272,000 2,720,000 1,405,000 14,050,000
공 업 1,041,000 10,410,000 205,000 2,050,000 1,246,000 12,460,000
농 업 1,025,000 10,250,000 180,000 1,800,000 1,205,000 12,050,000
문화.교양 1,030,000 10,300,000 153,000 1,530,000 1,183,000 11,830,000
상업실무 935,000 9,350,000 120,000 1,200,000 1,056,000 10,560,000
교육.사회복지 915,000 9,150,000 139,000 1,390,000 1,055,000 10,550,000
복식.가정 794,000 7,940,000 184,000 1,840,000 978,000 9,780,000
출전 : 공익사단법인 동경도전수학교 각종학교협회


■ 일본어교육기관(일본어학교)


(단위: 100엔=1,000원 환산)
일본어학교 수업료등(입학금, 정형료 포함)
¥(엔) \(원)
1년 과정 415,000~997,400 4,150,000~9,974,000
1년 반 과정 760,000~1,530,000 7,600,000~15,300,000
2년 과정 1,070,000~2,000,000 10,700,000~20,000,000
출전 : 재단법인 일본어교육진흥협회



주소 : 48792 부산광역시 동구 중앙대로 319, 1501호 (초량동, 부산YMCA) | 사업자등록번호 : 605-82-06450 | 개인정보관리책임자 : 사무처장 하숙경
TEL : 051-714-2182 | FAX : 051-441-7606 | E-mail : yuhak@kojac.or.kr
Copyrightⓒ 2015 KOJAC. All rights reserved